Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Google Pixel 9 Pro XL, 512GB, HazelDas Pixel 9 Pro XL mit Gemini wurde von Google entwickelt und mit den besten AI Funktionen von Google ausgestattet. Mit seinem neuen, modernen Design, das die Pixel Kamera in den Fokus rckt, gelingen dir beeindruckende Fotos, die du mit den mitgelieferten Tools zudem auch einfach und schnell bearbeiten kannst. Die Pixel Kamera hat ein 50 MP Hauptobjektiv fr gestochen scharfe Bild und Videoqualitt und eine 48 MP Ultraweitwinkelkamera fr Nahaufnahmen
Das Pixel 9 Pro XL mit Gemini wurde von Google entwickelt und mit den besten AI-Funktionen von Google ausgestattet. Mit seinem neuen, modernen Design, das die Pixel-Kamera in den Fokus rückt, gelingen dir beeindruckende
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | 2024 |
| Serie | Google Pixel |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | optischer Kamerazoom, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Notruf per Satellit, neuester Mobilfunkstandard 5G |
| Auszeichnungen | DXO Gold 2024 |
| Display | |
| Displaygrösse | 6,8 Zoll / 17,272 cm |
| Displayauflösung | 2.992 x 1.344 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Punch-Hole-Display, Actua-Display, variable Bildwiederholfrequenz, LTPO-Panel, Always On Display, HDR10+ |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus 2 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 486 ppi |
| Helligkeit | 3.000 cd/m² |
| Kontrast | 2.000.000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 8k-Videoaufnahme, 4k-Videoaufnahme, optischer Zoom, optische Bildstabilisierung |
| Kamera 1 | 50MP, OIS, f/1,7, 25mm, Weitwinkel |
| Kamera 2 | OIS, 48MP, Periskop-Kamera, f/2,8, 113mm, Telekamera, 5x optischer Zoom |
| Kamera 3 | 123°, 48MP, f/1,7, Ultra-Weitwinkel |
| Blitz | Dual-LED Blitz |
| Fokus-Funktionen | Laser-Autofokus (LDAF), Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
| Videostabilisatoren | elektronisch (EIS), optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 5 fach |
| Hybrid-Zoom | 30 fach |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Makro, Nachtmodus, Portraitmodus, Profi-Modus, KI Funktionen, Spektral-/Flicker-Sensor, Astro-Modus, Zeitlupe, Stereo-Videoaufnahme, Zeitraffer, Panorama |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 8K (30fps), 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Kamera-Feature | Real Tone, Zoom Enhance, Magic Eraser, Pixel Shift, Magic Editor, Add Me, Ultra HDR, Best Take |
| DxO Mark (Kamera-Index) | 158 |
| DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | f/2,2, Ultra-Weitwinkel, 42MP, 17mm, 103° |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 16 GB |
| interner Speicher | 512 GB |
| Prozessorhersteller | |
| Prozessortyp | Tensor G4 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 3,1 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G715 MC7 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Temperatursensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Barometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | NavIC, Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 14 |
| Update-Garantie | 7 Jahre Sicherheitspatches, 7 Jahre Android-Updates |
| KI-Funktionen | Live Sprachübersetzung, Live Textübersetzung, Gegenstandssuche in Bildern, Zusammenfassen von Informationen, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung, Gemini Live |
| KI-Feature | Circle-to-Search |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-Advanced, HSPA, HSDPA |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B3, B66, B30, B26, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B40, B41, B4, B28, B25, B29, B18, B14, B48 |
| lokale Verbindungen | Triband WLan, Google Cast, Ultrabreitband-Sensor (UWB), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 3.2 |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | grau |
| Gehäusematerialien | Glas, Aluminium Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 221 g |
| Höhe | 162,8 mm |
| Breite | 76,6 mm |
| Tiefe | 8,5 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 5.060 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging |
| Ladestrom Spezifikationen | 18W Wireless Charging, 45W |
| Weitere Eigenschaften | |
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Sicherheits Chip, Notruf SOS via Satellit |
| Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug |
| ökologische Information | Aluminium im Gehäuse besteht zu 100 % aus recyceltem Material |
| Nachhaltigkeit | Einsatz recycelter Materialien |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy