
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ECU Bosch MP9.0 Immo OffAudi, Seat, Skoda, Volkswagen ECU Bosch MP9. 0 Immo Off ECU brand: Bosch ECU type: MP9. 0 Transmission type: K LINE Memory type: Mounted in following car brands: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Engine type: GASOLINE Wegfahrsperre Deaktivierung mit Emulator Einfache und schnelle Lsung Suchen Sie eine zuverlssige Lsung, um die Wegfahrsperre (Immo Off) an Ihrem Fahrzeug zu deaktivieren? Wir bieten einen professionellen Emulator Service fr die
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ECU Bosch MP9.0 Immo Off| ECU brand: | Bosch |
|---|---|
| ECU type: | MP9.0 |
| Transmission type: | K-LINE |
| Memory type: | |
| Mounted in following car brands: | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| Engine type: | GASOLINE |
Wegfahrsperre Deaktivierung mit Emulator – Einfache und schnelle Lösung
Suchen Sie eine zuverlässige Lösung, um die Wegfahrsperre (Immo Off) an Ihrem Fahrzeug zu deaktivieren? Wir bieten einen professionellen Emulator-Service für die Wegfahrsperre. Unser Emulator ist kompatibel mit allen gängigen Fahrzeugmarken und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Deaktivierung der Wegfahrsperre.
Vorteile unseres Emulator-Systems:
-
- Universell einsetzbar für alle Fahrzeugmodelle
- Schnelle und einfache Installation
- Keine Änderungen am Original-Steuergerät notwendig
- 100% reversibel
- Kostengünstige Lösung
So funktioniert’s:
Der Emulator wird einfach zwischen das vorhandene Wegfahrsperren-System geschaltet. Die Installation dauert nur wenige Minuten und kann bei Bedarf rückgängig gemacht werden. Das Original-Steuergerät bleibt dabei völlig unverändert.
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen zu unserer Emulator-Lösung!
UNTERSTÜTZTE ECU-NUMMERN
| ECU number | Alt. number | Car brand | Car model | Engine | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 261 203 613 | 030 906 027 T | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 203 614 | 030 906 027 T | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 203 914 | 030 906 027 A | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 203 915 | 030 906 027 A | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 203 916 | 030 906 027 C | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2003 | |
| 0 261 203 917 | 030 906 027 C | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2003 | |
| 0 261 203 929 | 030 906 027 J | Seat | Arosa | 1.0 | 50 | 1997 | |
| 0 261 203 930 | 030 906 027 J | Seat | Arosa | 1.0 | 50 | 1997 | |
| 0 261 203 931 | 030 906 027 E | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 1997 | |
| 0 261 203 932 | 030 906 027 E | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 1997 | |
| 0 261 203 933 | 6K0 906 027 D | Seat | Ibiza II (6K) | 1.0 | 50 | 1998 | |
| 0 261 203 934 | 6K0 906 027 D | Seat | Ibiza II (6K) | 1.0 | 50 | 1998 | |
| 0 261 204 023 | 030 906 027 AH | Volkswagen | Lupo | 1.0 | 50 | 1999 | |
| 0 261 204 054 | 6K0 906 027 A | Volkswagen | Fox | 1.4 | 75 | 2005 | |
| 0 261 204 055 | 6K0 906 027 A | Volkswagen | Fox | 1.4 | 75 | 2005 | |
| 0 261 204 153 | 030 906 027 L | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 154 | 030 906 027 L | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 157 | 6KS 906 258 B | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.6 | 60 | 1998 | |
| 0 261 204 158 | 6KS 906 258 G | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 272 | 377 906 021 AN | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 204 435 | 030 906 027 | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 436 | 030 906 027 | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 1998 | |
| 0 261 204 441 | 030 906 027 Q | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 204 593 | 6K0 906 027 E | Seat | Cordoba | 1.4 | 75 | 2002 | |
| 0 261 204 616 | 030 906 027 AA | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 204 617 | 030 906 027 AA | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 204 618 | 030 906 027 AB | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 204 619 | 030 906 027 AB | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 204 740 | 377 906 021 DQ | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 1998 | |
| 0 261 204 795 | 030 906 027 AS | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 796 | 030 906 027 AG | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 797 | 030 906 027 AT | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 1998 | |
| 0 261 204 823 | 030 906 027 AH | Seat | Arosa | 1.0 | 50 | 1999 | |
| 0 261 204 824 | 030 906 027 AJ | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 2001 | |
| 0 261 204 844 | 6K0 906 027 J | Seat | Ibiza II (6K) | 1.4 | 60 | 1998 | |
| 0 261 206 118 | 377 906 021 FH | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 2000 | |
| 0 261 206 178 | 377 906 021 FA | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 2001 | |
| 0 261 206 226 | 030 906 027 AL | Volkswagen | Lupo | 1.0 | 50 | 1999 | |
| 0 261 206 230 | 030 906 027 AR | Volkswagen | Golf IV | 1.4 | 75 | 1999 | |
| 0 261 206 248 | 377 906 021 FQ | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 2001 |
UNTERSTÜTZTE FAHRZEUGE
| Car brand | Car model | Engine | HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| Seat | Arosa | 1.4 | 60 | |
| Seat | Arosa | 1.0 | 50 | |
| Seat | Cordoba | 1.4 | 75 | |
| Seat | Ibiza II (6K) | 1.4 | 60 | |
| Seat | Ibiza II (6K) | 1.0 | 50 | |
| Volkswagen | Fox | 1.4 | 75 | |
| Volkswagen | Golf IV | 1.4 | 75 | |
| Volkswagen | Lupo | 1.0 | 50 | |
| Volkswagen | Polo III (6N) | 1.6 | 75 | |
| Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | |
| Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy