Hays 70-230 SELF-ALIGNING Clutch Release Bearing
SKU: 63318932622

Hays 70-230 SELF-ALIGNING Clutch Release Bearing

Sale price$105.26 Regular price$116.95
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Hays 70-230 SELF-ALIGNING Clutch Release BearingOverview: Hays high performance throwout bearings have been developed to withstand the high spring pressure and high RPM operation common to racing clutches. Each bearing face is heat treated and blanchard ground to ensure trueness. The collars are heat treated for strength and machined to close tolerances for secure bearing fork attachment. The ball bearing race is packed with heat resistant moly based grease for better lubrication and longer life. A

Overview:

Hays high performance throwout bearings have been developed to withstand the high-spring pressure and high RPM operation common to racing clutches. Each bearing face is heat-treated and blanchard-ground to ensure trueness. The collars are heat-treated for strength and machined to close tolerances for secure bearing fork attachment. The ball-bearing race is packed with heat-resistant moly-based grease for better lubrication and longer life. A nylon liner and bearing retainer is also featured for cooler and quieter operation.

Features:

    Application:

    Year Make Model Submodel Engine Size
    1975 - 1982 Ford E-100 Econoline Custom 300/4.9L l6
    1975 - 1978 Ford E-100 Econoline Northland 351/5.8L V8
    1975 - 1982 Ford E-100 Econoline Chateau 300/4.9L l6
    1975 - 1979 Ford E-100 Econoline Custom 351/5.8L V8
    1973 - 1974 Ford E-200 Econoline Base 300/4.9L l6
    1973 - 1974 Ford Gran Torino Brougham 351/5.8L V8
    1972 - 1974 Ford Gran Torino Base 351/5.8L V8
    1975 - 1979 Ford E-100 Econoline Chateau 351/5.8L V8
    1972 - 1974 Ford Gran Torino Sport 351/5.8L V8
    1975 - 1979 Ford E-100 Econoline Base 351/5.8L V8
    1973 - 1982 Ford E-100 Econoline Base 300/4.9L l6
    1978 - 1983 Ford Bronco Custom 351/5.8L V8
    1982 - 1983 Ford Bronco XLS 351/5.8L V8
    1969 Mercury Comet Base 351/5.8L V8
    1975 - 1982 Ford E-150 Econoline Chateau 300/4.9L l6
    1975 - 1979 Ford E-150 Econoline Chateau 351/5.8L V8
    1975 - 1982 Ford E-150 Econoline Base 300/4.9L l6
    1969 - 1974 Ford Torino Base 351/5.8L V8
    1975 - 1979 Ford E-150 Econoline Base 351/5.8L V8
    1967 Ford Mustang Base 390/6.4L V8
    1975 - 1979 Ford E-100 Econoline Club Wagon Chateau 351/5.8L V8
    1965 - 1967 Ford Mustang Base 289/4.7L V8
    1975 - 1979 Ford E-100 Econoline Club Wagon Custom 351/5.8L V8
    1975 - 1982 Ford E-100 Econoline Club Wagon Custom 300/4.9L l6
    1970 - 1974 Ford Ranchero Squire 351/5.8L V8
    1975 - 1978 Ford E-100 Econoline Northland 300/4.9L l6
    1975 - 1982 Ford E-100 Econoline Club Wagon Base 300/4.9L l6
    1975 - 1979 Ford E-100 Econoline Club Wagon Base 351/5.8L V8
    1970 - 1971 Ford Ranchero Base 351/5.8L V8
    1970 - 1974 Ford Ranchero GT 351/5.8L V8
    1972 - 1974 Ford Gran Torino Squire 351/5.8L V8
    1973 - 1974 Ford E-100 Econoline Club Wagon 300/4.9L l6
    1978 - 1981 Ford Bronco Ranger XLT 351/5.8L V8
    1977 - 1979 Ford F-350 Ranger XLT 351/5.8L V8
    1975 - 1978 Ford E-350 Econoline Northland 300/4.9L l6
    1975 - 1982 Ford E-350 Econoline Custom 300/4.9L l6
    1975 - 1978 Ford E-350 Econoline Northland 351/5.8L V8
    1977 Ford F-350 XLT 351/5.8L V8
    1969 - 1974 Mercury Montego Base 351/5.8L V8
    1970 - 1974 Mercury Montego Villager 351/5.8L V8
    1969 - 1974 Mercury Cougar XR-7 351/5.8L V8
    1969 Ford Fairlane Base 351/5.8L V8
    1974 Ford Gran Torino Elite 351/5.8L V8
    1977 - 1978 Ford F-250 Northland 351/5.8L V8
    1975 - 1982 Ford F-250 Custom 300/4.9L l6
    1975 - 1976 Ford F-250 Northland 300/4.9L l6
    1966 - 1967 Mercury Monterey S-55 390/6.4L V8
    1977 - 1979 Ford F-250 Custom 351/5.8L V8
    1975 - 1981 Ford F-250 Ranger 300/4.9L l6
    1977 - 1979 Ford F-250 Ranger 351/5.8L V8
    1975 - 1981 Ford F-250 Ranger XLT 300/4.9L l6
    1978 - 1979 Ford F-250 Ranger Lariat 351/5.8L V8
    1980 - 1981 Ford F-250 Ranger Lariat 300/4.9L l6
    1977 - 1979 Ford F-250 Ranger XLT 351/5.8L V8
    1982 Ford F-250 XLT Lariat 300/4.9L l6
    1976 Ford F-350 Base 300/4.9L l6
    1977 - 1978 Ford F-350 Base 351/5.8L V8
    1977 Ford F-250 XLT 351/5.8L V8
    1975 - 1979 Ford E-250 Econoline Club Wagon Base 351/5.8L V8
    1982 Ford F-250 XL 300/4.9L l6
    1975 - 1982 Ford F-350 Custom 300/4.9L l6
    1982 Ford F-250 XLS 300/4.9L l6
    1975 - 1976 Ford F-350 Northland 300/4.9L l6
    1977 - 1979 Ford F-350 Custom 351/5.8L V8
    1975 - 1982 Ford E-250 Econoline Custom 300/4.9L l6
    1975 - 1979 Ford E-250 Econoline Custom 351/5.8L V8
    1969 - 1974 Mercury Montego MX 351/5.8L V8
    1977 - 1978 Ford F-350 Northland 351/5.8L V8
    1969 - 1973 Mercury Cougar Base 351/5.8L V8
    1969 - 1971 Ford Torino GT 351/5.8L V8
    1975 - 1981 Ford F-350 Ranger XLT 300/4.9L l6
    1982 Ford F-350 XLS 300/4.9L l6
    1969 - 1971 Ford Torino Squire 351/5.8L V8
    1970 - 1974 Ford Ranchero 500 351/5.8L V8
    1970 - 1971 Ford Torino Brougham 351/5.8L V8
    1967 Mercury Cougar XR-7 289/4.7L V8
    1977 - 1979 Ford F-350 Ranger 351/5.8L V8
    1978 - 1979 Ford F-350 Ranger Lariat 351/5.8L V8
    1975 - 1981 Ford F-350 Ranger 300/4.9L l6
    1982 Ford F-150 XL 300/4.9L l6
    1977 Ford F-150 XLT 351/5.8L V8
    1975 - 1981 Ford F-150 Ranger XLT 300/4.9L l6
    1982 Ford F-150 XLT Lariat 300/4.9L l6
    1977 - 1979 Ford F-150 Ranger XLT 351/5.8L V8
    1978 - 1981 Ford F-150 Ranger Lariat 300/4.9L l6
    1977 - 1978 Ford F-250 Base 351/5.8L V8
    1976 Ford F-250 Base 300/4.9L l6
    1977 - 1979 Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 300/4.9L l6
    1975 - 1982 Ford E-350 Econoline Base 300/4.9L l6
    1977 - 1978 Ford E-250 Econoline Club Wagon Northland 300/4.9L l6
    1975 - 1979 Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 351/5.8L V8
    1975 - 1979 Ford E-350 Econoline Base 351/5.8L V8
    1966 - 1967 Mercury Caliente Base 390/6.4L V8
    1975 - 1981 Ford F-150 Ranger 300/4.9L l6
    1978 - 1979 Ford F-150 Ranger Lariat 351/5.8L V8
    1975 - 1978 Ford E-100 Econoline Club Wagon Northland 351/5.8L V8
    1975 - 1978 Ford E-100 Econoline Club Wagon Northland 300/4.9L l6
    1975 - 1982 Ford E-100 Econoline Club Wagon Chateau 300/4.9L l6
    1977 Ford F-150 XLT 300/4.9L l6
    1975 - 1978 Ford E-250 Econoline Northland 351/5.8L V8
    1975 - 1979 Ford E-250 Econoline Club Wagon Chateau 351/5.8L V8
    1977 - 1979 Ford E-250 Econoline Club Wagon Chateau 300/4.9L l6
    1965 - 1968 Mercury Park Lane Base 390/6.4L V8
    1975 - 1979 Ford E-350 Econoline Custom 351/5.8L V8
    1975 - 1982 Ford E-350 Econoline Chateau 300/4.9L l6
    1975 - 1979 Ford E-350 Econoline Chateau 351/5.8L V8
    1965 - 1968 Mercury Montclair Base 390/6.4L V8
    1975 - 1981 Ford F-100 Ranger 300/4.9L l6
    1975 - 1978 Ford F-100 Northland 300/4.9L l6
    1965 Ford LTD Base 352/5.8L V8
    1977 - 1979 Ford F-100 Custom 351/5.8L V8
    1975 - 1982 Ford F-100 Custom 300/4.9L l6
    1976 - 1978 Ford F-100 Base 300/4.9L l6
    1980 - 1981 Ford F-350 Ranger Lariat 300/4.9L l6
    1974 Ford E-200 Econoline Club Wagon 300/4.9L l6
    1977 - 1979 Ford F-150 Ranger 351/5.8L V8
    1975 - 1979 Ford E-150 Econoline Custom 351/5.8L V8
    1975 - 1982 Ford E-150 Econoline Custom 300/4.9L l6
    1975 - 1978 Ford E-150 Econoline Northland 351/5.8L V8
    1975 - 1978 Ford E-150 Econoline Northland 300/4.9L l6
    1965 Ford Galaxie 500 XL 352/5.8L V8
    1975 - 1978 Ford F-150 Northland 300/4.9L l6
    1977 - 1978 Ford F-150 Northland 351/5.8L V8
    1977 - 1979 Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom 351/5.8L V8
    1977 - 1978 Ford E-350 Econoline Club Wagon Northland 300/4.9L l6
    1977 - 1982 Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom 300/4.9L l6
    1977 - 1979 Ford E-350 Econoline Club Wagon Base 351/5.8L V8
    1976 - 1978 Ford F-150 Base 300/4.9L l6
    1975 - 1981 Ford F-100 Ranger XLT 300/4.9L l6
    1977 Ford F-100 XLT 351/5.8L V8
    1975 - 1982 Ford F-150 Custom 300/4.9L l6
    1977 - 1979 Ford F-150 Custom 351/5.8L V8
    1977 - 1978 Ford F-150 Base 351/5.8L V8
    1975 - 1982 Ford E-150 Econoline Club Wagon Base 300/4.9L l6
    1975 - 1982 Ford E-250 Econoline Base 300/4.9L l6
    1975 - 1979 Ford E-250 Econoline Base 351/5.8L V8
    1975 - 1979 Ford E-150 Econoline Club Wagon Base 351/5.8L V8
    1975 - 1978 Ford E-250 Econoline Northland 300/4.9L l6
    1965 Ford Galaxie 500 Base 352/5.8L V8
    1982 Ford F-150 XLS 300/4.9L l6
    1977 - 1978 Ford F-100 Northland 351/5.8L V8
    1977 - 1979 Ford E-250 Econoline Club Wagon Base 300/4.9L l6
    1975 - 1982 Ford E-250 Econoline Chateau 300/4.9L l6
    1982 Ford F-350 XLT Lariat 300/4.9L l6
    1977 - 1979 Ford F-100 Ranger XLT 351/5.8L V8
    1982 Ford F-100 XL 300/4.9L l6
    1978 - 1981 Ford F-100 Ranger Lariat 300/4.9L l6
    1975 - 1979 Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 351/5.8L V8
    1975 - 1982 Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 300/4.9L l6
    1975 - 1978 Ford E-150 Econoline Club Wagon Northland 351/5.8L V8
    1975 - 1982 Ford E-150 Econoline Club Wagon Chateau 300/4.9L l6
    1975 - 1979 Ford E-150 Econoline Club Wagon Chateau 351/5.8L V8
    1975 - 1979 Ford E-250 Econoline Chateau 351/5.8L V8
    1982 Ford F-350 XL 300/4.9L l6
    1977 - 1978 Ford F-100 Base 351/5.8L V8
    1977 - 1982 Ford E-350 Econoline Club Wagon Base 300/4.9L l6
    1977 - 1982 Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau 300/4.9L l6
    1977 - 1979 Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau 351/5.8L V8
    1982 Ford F-100 XLS 300/4.9L l6
    1982 Ford F-100 XLT Lariat 300/4.9L l6
    1977 Ford F-100 XLT 300/4.9L l6
    1978 - 1979 Ford F-100 Ranger Lariat 351/5.8L V8
    1977 - 1979 Ford F-100 Ranger 351/5.8L V8
    1965 - 1970 Mercury Monterey Base 390/6.4L V8
    1975 - 1978 Ford E-250 Econoline Club Wagon Northland 351/5.8L V8
    1972 - 1974 Ford E-300 Econoline Base 300/4.9L l6
    1972 Ford E-300 Econoline Club Wagon 300/4.9L l6
    1967 Mercury Cougar Base 289/4.7L V8
    1975 - 1978 Ford E-150 Econoline Club Wagon Northland 300/4.9L l6
    1970 - 1974 Mercury Montego MX Brougham 351/5.8L V8
    1969 - 1970 Ford Fairlane 500 351/5.8L V8
    1971 Ford Torino 500 351/5.8L V8
    1972 - 1973 Mercury Montego GT 351/5.8L V8
    1977 - 1978 Ford E-350 Econoline Club Wagon Northland 351/5.8L V8
    1982 - 1983 Ford Bronco XLT Lariat 351/5.8L V8
    1971 Mercury Cyclone GT 351/5.8L V8
    1978 Ford Bronco Northland 351/5.8L V8
    1975 - 1982 Ford E-100 Econoline Custom 302/5.0L V8
    1979 Mercury Zephyr Base 302/5.0L V8
    1968 - 1973 Ford Bronco Wagon 302/5.0L V8
    1969 - 1982 Ford E-100 Econoline Base 302/5.0L V8
    1975 - 1983 Ford Bronco Custom 302/5.0L V8
    1975 - 1977 Ford Maverick Grabber 250/4.1L l6
    1976 - 1978 Ford Mustang II Ghia 302/5.0L V8
    1976 - 1978 Ford Mustang II Base 302/5.0L V8
    1975 - 1982 Ford E-150 Econoline Chateau 302/5.0L V8
    1975 - 1982 Ford E-150 Econoline Base 302/5.0L V8
    1969 - 1973 Ford Mustang Base 302/5.0L V8
    1970 - 1973 Ford Mustang Mach 1 302/5.0L V8
    1981 - 1983 Dodge D350 Base 360/5.9L V8
    1980 Dodge D300 Base 360/5.9L V8
    1981 - 1982 Dodge D250 Base 360/5.9L V8
    1974 - 1977 Ford Maverick Base 302/5.0L V8
    1980 Dodge W300 Base 360/5.9L V8
    1981 - 1982 Dodge W250 Base 360/5.9L V8
    1976 - 1983 Jeep CJ5 Base 258/4.2L l6
    1981 - 1983 Dodge W350 Base 360/5.9L V8
    1977 - 1980 Jeep CJ5 Golden Eagle 304/5.0L V8
    1976 - 1981 Jeep CJ5 Base 304/5.0L V8
    1980 - 1981 Dodge W150 Base 360/5.9L V8
    1977 - 1980 Jeep CJ5 Golden Eagle 258/4.2L l6
    2001 - 2004 Ford Mustang SVT Cobra 281/4.6L V8
    1977 - 1979 Mercury Monarch Base 302/5.0L V8
    1975 - 1977 Mercury Monarch Ghia 250/4.1L l6
    1980 - 1981 Jeep CJ5 Laredo 304/5.0L V8
    1980 Jeep CJ7 Golden Hawk 304/5.0L V8
    1976 - 1981 Jeep CJ7 Base 304/5.0L V8
    1980 - 1985 Jeep CJ7 Laredo 258/4.2L l6
    1980 - 1981 Jeep CJ7 Laredo 304/5.0L V8
    1976 - 1981 Jeep CJ5 Renegade 304/5.0L V8
    1980 - 1983 Jeep CJ5 Laredo 258/4.2L l6
    1976 - 1983 Jeep CJ5 Renegade 258/4.2L l6
    1980 Dodge RD200 Base 360/5.9L V8
    1980 Dodge D200 Base 360/5.9L V8
    1980 - 1983 Jeep J20 Base 360/5.9L V8
    1976 - 1981 Jeep CJ7 Renegade 304/5.0L V8
    1987 Jeep Cherokee Laredo 242/4.0L l6
    1982 - 1985 Jeep J10 Base 258/4.2L l6
    1976 - 1985 Jeep CJ7 Renegade 258/4.2L l6
    1980 - 1983 Jeep J10 Base 360/5.9L V8
    2001 - 2004 Ford Mustang GT 281/4.6L V8
    1982 - 1983 Jeep Cherokee Base 258/4.2L l6
    1987 Jeep Cherokee Pioneer 242/4.0L l6
    1976 - 1985 Jeep CJ7 Base 258/4.2L l6
    1969 - 1974 Ford E-300 Econoline Club Wagon 302/5.0L V8
    1982 - 1983 Jeep CJ7 Limited 258/4.2L l6
    1968 - 1970 Mercury Marquis Base 390/6.4L V8
    1975 - 1977 Ford Bronco Sport 302/5.0L V8
    1975 Ford Bronco Ranger 302/5.0L V8
    1980 Dodge W200 Base 360/5.9L V8
    1977 Ford F-350 XLT 302/5.0L V8
    1975 - 1979 Ford Granada Base 302/5.0L V8
    1975 - 1980 Mercury Monarch Base 250/4.1L l6
    1975 - 1979 Ford E-350 Econoline Custom 302/5.0L V8
    1975 - 1977 Mercury Comet Base 302/5.0L V8
    1981 - 1982 Dodge D150 Base 360/5.9L V8
    1976 Mercury Monarch Grand Ghia 250/4.1L l6
    1975 - 1977 Mercury Comet Base 250/4.1L l6
    1982 - 1983 Jeep Wagoneer Limited 258/4.2L l6
    1969 Ford Mustang Boss 302 302/5.0L V8
    1983 Jeep Cherokee Pioneer 258/4.2L l6
    1984 - 1985 Jeep Grand Wagoneer Limited 258/4.2L l6
    1987 Jeep Cherokee Chief 242/4.0L l6
    1975 - 1976 Ford F-250 Northland 360/5.9L V8
    1977 Ford F-250 Northland 302/5.0L V8
    1977 Ford F-250 Custom 302/5.0L V8
    1969 - 1974 Ford Bronco Base 302/5.0L V8
    1975 - 1976 Ford F-250 Ranger XLT 360/5.9L V8
    1977 Ford F-250 Ranger 302/5.0L V8
    1975 - 1976 Ford F-250 Ranger 360/5.9L V8
    1977 Ford F-250 Ranger XLT 302/5.0L V8
    1976 - 1977 Ford F-350 Base 302/5.0L V8
    1975 - 1977 Ford F-350 Custom 302/5.0L V8
    1976 Ford F-350 Base 360/5.9L V8
    1975 - 1976 Ford F-350 Custom 360/5.9L V8
    1975 Ford E-250 Econoline Northland 302/5.0L V8
    1975 - 1976 Ford F-350 Northland 360/5.9L V8
    1975 - 1982 Ford E-250 Econoline Custom 302/5.0L V8
    1977 Ford F-250 XLT 302/5.0L V8
    1975 - 1977 Ford F-350 Northland 302/5.0L V8
    1975 - 1977 Ford F-350 Ranger 302/5.0L V8
    1975 - 1976 Ford F-350 Ranger 360/5.9L V8
    1980 - 1981 Ford Bronco Ranger XLT 302/5.0L V8
    1980 - 1981 Dodge D400 Base 360/5.9L V8
    1975 - 1977 Ford F-350 Ranger XLT 302/5.0L V8
    1975 - 1976 Ford F-350 Ranger XLT 360/5.9L V8
    1979 Ford LTD II Landau 302/5.0L V8
    1977 - 1979 Ford LTD Landau 302/5.0L V8
    1979 Mercury Zephyr Z7 302/5.0L V8
    1982 - 1983 Jeep CJ5 Limited 258/4.2L l6
    1970 - 1973 Ford Mustang Grande 302/5.0L V8
    1982 Dodge D150 Miser 360/5.9L V8
    1977 Ford F-150 XLT 302/5.0L V8
    1975 - 1977 Ford F-150 Ranger XLT 302/5.0L V8
    1968 Mercury Cougar XR-7 302/5.0L V8
    1977 Ford F-250 Base 302/5.0L V8
    1976 Ford F-250 Base 360/5.9L V8
    1969 - 1974 Ford E-200 Econoline Base 302/5.0L V8
    1969 - 1974 Ford E-200 Econoline Base 240/3.9L l6
    1969 - 1974 Ford E-200 Econoline Club Wagon 240/3.9L l6
    1975 - 1976 Ford F-150 Ranger XLT 360/5.9L V8
    1975 - 1976 Ford F-250 Custom 360/5.9L V8
    1979 - 1982 Ford E-100 Econoline Club Wagon Chateau 302/5.0L V8
    1975 Ford E-350 Econoline Northland 302/5.0L V8
    1969 - 1974 Ford E-300 Econoline Base 302/5.0L V8
    1969 - 1974 Ford E-100 Econoline Club Wagon 240/3.9L l6
    1969 - 1974 Ford E-100 Econoline Club Wagon 302/5.0L V8
    1975 - 1979 Ford E-350 Econoline Chateau 302/5.0L V8
    1969 - 1973 Ford E-300 Econoline Base 240/3.9L l6
    1971 - 1972 Ford E-300 Econoline Custom Wagon 240/3.9L l6
    1969 - 1970 Mercury Monterey Custom 390/6.4L V8
    1975 - 1979 Ford E-350 Econoline Base 302/5.0L V8
    1970 - 1974 Ford E-200 Econoline Custom Wagon 302/5.0L V8
    1970 - 1974 Ford E-200 Econoline Custom Wagon 240/3.9L l6
    1970 - 1974 Ford E-300 Econoline Chateau Wagon 302/5.0L V8
    1970 - 1974 Ford E-300 Econoline Chateau Wagon 240/3.9L l6
    1971 - 1972 Ford E-200 Econoline Chateau Wagon 302/5.0L V8
    1969 - 1974 Ford E-100 Econoline Base 240/3.9L l6
    1975 - 1976 Ford F-100 Ranger 360/5.9L V8
    1977 - 1979 Jeep CJ7 Golden Eagle 258/4.2L l6
    1969 - 1974 Ford E-200 Econoline Club Wagon 302/5.0L V8
    1971 - 1972 Ford E-300 Econoline Custom Wagon 302/5.0L V8
    1975 - 1977 Ford F-100 Northland 302/5.0L V8
    1975 - 1976 Ford F-100 Northland 360/5.9L V8
    1975 - 1977 Ford F-100 Custom 302/5.0L V8
    1982 - 1983 Jeep Wagoneer Brougham 258/4.2L l6
    1982 Jeep Wagoneer Base 258/4.2L l6
    1978 - 1979 Ford Granada ESS 302/5.0L V8
    1975 - 1979 Ford Granada Ghia 302/5.0L V8
    1975 - 1976 Ford F-150 Ranger 360/5.9L V8
    1975 - 1977 Ford Maverick Base 250/4.1L l6
    1977 - 1979 Ford LTD Base 302/5.0L V8
    1975 - 1982 Ford E-150 Econoline Custom 302/5.0L V8
    1975
    Shipping Notes
    • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
    • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
    • Delivery to the USA:
    1. Standard Shipping : 3-10 business days
    • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
    Exchange/Return Notes
    • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
    • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
    • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
    • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
    SKU: 63318932622

    Discover Niche Categories That Outsell

    Top-Converting Item to Boost Your Average Order

    4.7 ★★★★★
    Based on 286 reviews
    Sort
    Highest Rating
    Newest First
    Oldest First
    Product Reviews
    K
    Verified Purchase
    Kenia Macarena Cantero Castro
    Cuba, US
    ★★★★★ 5
    Very good brand
    Size: 1.3 Ounce (Pack of 1)
    Nice quality, is good for sensitive skin, I use it every night before sleep, the prize is good though is cheaper in my local farmacy, the size is average, the skin absorbs it pretty good, and is very lightweight.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on October 29, 2024
    E
    Verified Purchase
    Edith
    Los Angeles, US
    ★★★★★ 3
    Incredibly hydrating but unbearable scent.
    Size: 1.3 Ounce (Pack of 1)
    I love all Avène skin barrier creams, recovery lotions and i just purchased this "Hydrance" cream. Texture is nice, it's unbelievably hydrating but the scent is overwhelming. It caused me a headache. So I decided to return it. Then I thought I'll give it another try and Oh my.... For the love of God, remove that awful scent. The reason I love Avène product is because theyre unscented, except this one I guess :/
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on January 9, 2026
    S
    Verified Purchase
    Savannah
    San Leandro, US
    ★★★★★ 5
    My favorite bodywash to use right now!
    I love Dove products overall but the bodywash is probably my favorite to use from this line! The fragrance is extremely appealing, smells so wonderful and makes me feel extra refreshed after using! It is definitely worth buying for the bottle size because its huge. It leaves a gentle beautiful soothing touch and you smell phenomenal on top of that! If you love the scent Cherry Blossom or any floral scents? Get it! You will love this, trust me :)
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on May 8, 2026
    D
    Verified Purchase
    DarkAngel
    Dallas, US
    ★★★★★ 5
    Wonderful
    Smells soooo good and really leaves skin soft.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on May 18, 2026
    N
    Verified Purchase
    Nederland*brasil
    Fort Morgan, US
    ★★★★★ 5
    Amazing stuff.
    This smells amazing. I love it. You only need a little and it lathers up really nicely. It makes my skin feel soft too.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on April 29, 2026

    recommand products