
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP21447 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes HOLDEN (Aust/NZ) | Astra | Astra (AH) | KIA | Cee''d (JD) | ProKlocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 95 x 43 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN (AUST/NZ) | ASTRA AH | 2005- | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | ASTRA | 98-2005 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | ASTRA | 98-2005 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | ASTRA | TURBO | 2002-2005 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 1.8 | 2001-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 1.8 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 | 136 | 2001-2005 | ||
| OPEL | ASTRA (G) OPC | 2.0 | 99-2000 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 TD | 2001-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 2000-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (G) OPC | 2.0 TURBO | 2002-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.2 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.3 TD | 90 | 2004-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.4 | 2005-2010 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.4 | 2005-2010 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 | 2005-2010 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 | 2005-2010 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 TURBO | 2006-2010 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2008 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2008 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 80 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.8 | 2005-2010 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) OPC | 2.0 TURBO | 240 | 2004-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2004-2010 | ||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.6 | 2002-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.6 | 2002-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | 2002-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | 2002-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 2002-2004 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.2 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.2 TD | 2003-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 TURBO | 2007-2011 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 TURBO | 2007-2011 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA COUPE | 1.6 | 2003-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 1.6 | 2003-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 1.8 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 2.0 TURBO | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 2.2 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.3 TD | 90 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 TURBO | 180 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 80 | 2005-2006 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2011 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2011 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.8 | 125 | 2005-2007 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.8 | 140 | 2006-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2007 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) OPC | 2.0 TURBO | 240 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.3 TD | 2004-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.3 TD | 2004-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.4 | 2004-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.4 | 2004-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.6 | 2001-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.6 | 2001-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 D | 2001-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 D | 2001-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 TD | 2004-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 TD | 2004-2011 | |||
| OPEL | MERIVA | 1.3 TD | 2004-2010 | |||
| OPEL | MERIVA | 1.3 TD | 2010-2014 | |||
| OPEL | MERIVA | 1.4 | 2004-2010 | |||
| OPEL | MERIVA | 1.4 | 100 | 2010-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.4 TURBO | 140 | 2010-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.4 TURBO | 120 | 2010-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.6 | 2002-2005 | |||
| OPEL | MERIVA | 1.6 | 16 | 2002-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.6 TD | 136 | 2013-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.6 TD | 95 | 2014-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.6 TURBO | 2005-2010 | |||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2002-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2002-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 125 | 2006-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2010-2011 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2010-2011 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 130 | 2010-2014 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.8 | 2002-2010 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.6 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.8 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.9 TD | 100 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.9 TD | 120 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.9 TD | 150 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.0 TD | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.0 TURBO | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) OPC | 2.0 TURBO | 192 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.2 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.2 TD | 2002-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.6 | 2005-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.6 TURBO | 2009-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.7 TD | 2009-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.8 | 2005-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.8 | 2005-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2009 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) OPC | 2.0 TURBO | 240 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 2.2 | 2005-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.4 | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.6 | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.7 TD | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.8 | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.8 | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.8 | 98-2001 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 | 16 | 2001-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 TD | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 190 | 2002-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.2 | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.3 TD | 2005-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.4 | 2004-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.4 | 2004-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 | 2004-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 | 2004-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 TURBO | 2006-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.7 TD |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 2048 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Beautiful sandals for any occasion!!!
I love these shoes but unfortunately, I had to return them because my toes are way to long. Overall, thank you very much Amazon.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 9, 2026
★★★★★ 4
Super cute and comfortable
Size: 7, Color: Natural Snake
I love these shoes. The heel height is perfect for me, they’re very cute and feel pretty secure on. My first time wearing these I was able to keep them on all night. I took off one star because the little gold circle can cause some pressure/discomfort on the toes
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 27, 2026
★★★★★ 5
Love these
Size: 7, Color: Black
True to size...very nice
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 26, 2025
★★★★★ 3
Not confortable.
Size: 7.5, Color: Natural Snake
The straps kill your feet.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 6, 2026
★★★★★ 5
Beautiful and comfortable
Size: 8.5, Color: Raffia
These are beautiful shoes
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 13, 2026
recommand products
myUpchar Ayurveda Sarv Sukham Joint Care Oil
17.23
Waring Commercial Single Zone Food Dehydrator with 10 Mesh Racks and 14 Sq. Ft. Drying Area
424.50
myUpchar Ayurveda Pachan Power Tablets
12.99
Saree Mall Navy Blue & Red Linen Blend Printed Saree
37.59
Wheel lug nuts D1Spec Replica 40mm M12x1,25 Blue
22.55