
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Hays Classic Conversion Clutch Kit - GM - 83-1100Overview: Hays Classic Clutch Kits are the original Hays clutch. For clutch kits that are street friendly, smooth and reliable, look to Hays Classic line of clutches. Our newest 26 spline versions are designed to work in conjunction with a modern 5 speed or 6 speed transmission swap. Hays Classic Clutch Kits feature an organic disc with an upgraded pressure plate for increased holding power over stock. They are designed for stock cars and trucks or
Overview:
Hays Classic Clutch Kits are the original Hays clutch. For clutch kits that are street friendly, smooth and reliable, look to Hays Classic line of clutches. Our newest 26-spline versions are designed to work in conjunction with a modern 5-speed or 6-speed transmission swap. Hays Classic Clutch Kits feature an organic disc with an upgraded pressure plate for increased holding power over stock. They are designed for stock cars and trucks or ones with minor performance bolt-ons, such as headers, intake and exhaust. Hays Classic Clutch Kits are a great choice for your favorite muscle car, Jeep, or truck.
Features:
- Includes 26-spline clutch disc for use with most 5-speed and 6-speed conversions
- Great drivability for power levels up to 400 horsepower
- Clutch kit is painted signature Hays Classic orange color
- Smooth, chatter-free operation using top quality organic composite friction surface material
- Upgraded pressure plate gives you increased holding capacity over a stock clutch
- Steelback clutch disc features heavy-duty hub spring assembly for increased load capacity
- Clutch kits come complete with pressure plate, disc, release bearing, and alignment tool unless otherwise noted
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1969 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 250/4.1L l6 |
| 1969 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 250/4.1L l6 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 230/3.8L l6 |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 402/6.6L V8 |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 250/4.1L l6 |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 307/5.0L V8 |
| 1969 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 250/4.1L l6 |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base | 396/6.5L V8 |
| 1971 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | Rally | 250/4.1L l6 |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Bel Air | Base | 250/4.1L l6 |
| 1970 | Chevrolet | Impala | Base | 250/4.1L l6 |
| 1971 - 1974 | Pontiac | Grand Safari | Base | 350/5.7L V8 |
| 1970 | Chevrolet | Impala | Base | 454/7.4L V8 |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 307/5.0L V8 |
| 1974 | Pontiac | Ventura | Base | 250/4.1L l6 |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base | 427/7.0L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 230/3.8L l6 |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 307/5.0L V8 |
| 1969 - 1971 | Buick | Skylark | Base | 250/4.1L l6 |
| 1973 | Chevrolet | G20 Van | Base | 454/7.4L V8 |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | Base | 292/4.8L l6 |
| 1969 - 1971 | Buick | Skylark | Custom | 250/4.1L l6 |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G20 Van | Base | 307/5.0L V8 |
| 1970 - 1974 | Pontiac | Firebird | Trans Am | 350/5.7L V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 402/6.6L V8 |
| 1968 - 1974 | Pontiac | Firebird | Base | 350/5.7L V8 |
| 1970 - 1974 | Pontiac | Firebird | Formula | 350/5.7L V8 |
| 1968 - 1974 | Pontiac | LeMans | Base | 350/5.7L V8 |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 250/4.1L l6 |
| 1969 - 1971 | Pontiac | LeMans | Base | 400/6.6L V8 |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 | 400/6.6L V8 |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 454/7.4L V8 |
| 1970 - 1971 | Pontiac | LeMans | Base | 455/7.5L V8 |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan | 292/4.8L l6 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 402/6.6L V8 |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 | 350/5.7L V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 402/6.6L V8 |
| 1969 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | SS | 250/4.1L l6 |
| 1968 - 1969 | Oldsmobile | 442 | Base | 400/6.6L V8 |
| 1971 - 1972 | Oldsmobile | Cutlass | S | 455/7.5L V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 402/6.6L V8 |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 307/5.0L V8 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | G20 Van | Base | 230/3.8L l6 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 402/6.6L V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 402/6.6L V8 |
| 1968 - 1971 | Oldsmobile | Cutlass | Base | 250/4.1L l6 |
| 1969 - 1971 | Oldsmobile | Delta 88 | Custom | 455/7.5L V8 |
| 1971 | Pontiac | Catalina | Brougham | 400/6.6L V8 |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan | 307/5.0L V8 |
| 1971 | Jeep | CJ6 | Base | 225/3.7L V6 |
| 1967 | Pontiac | Firebird | Base | 230/3.8L l6 |
| 1970 - 1972 | Oldsmobile | Cutlass | Base | 455/7.5L V8 |
| 1969 - 1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 307/5.0L V8 |
| 1970 - 1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 402/6.6L V8 |
| 1970 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 250/4.1L l6 |
| 1969 - 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | 307/5.0L V8 |
| 1970 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | 250/4.1L l6 |
| 1970 - 1973 | Pontiac | Catalina | Base | 350/5.7L V8 |
| 1967 - 1971 | Pontiac | Catalina | Base | 400/6.6L V8 |
| 1971 - 1972 | Pontiac | Catalina | Brougham | 350/5.7L V8 |
| 1971 - 1974 | Pontiac | Bonneville | Base | 350/5.7L V8 |
| 1965 - 1966 | Studebaker | Daytona | Base | 283/4.6L V8 |
| 1968 - 1971 | Oldsmobile | 442 | Base | 455/7.5L V8 |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3500 | 261/4.3L l6 |
| 1968 - 1971 | Oldsmobile | F85 | Base | 250/4.1L l6 |
| 1972 | Oldsmobile | F85 | Base | 455/7.5L V8 |
| 1955 | Pontiac | Catalina | Base | 287/4.7L V8 |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 307/5.0L V8 |
| 1970 - 1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | 402/6.6L V8 |
| 1969 - 1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | 292/4.8L l6 |
| 1969 - 1971 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale | 455/7.5L V8 |
| 1970 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | 250/4.1L l6 |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | 292/4.8L l6 |
| 1970 - 1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | 402/6.6L V8 |
| 1969 - 1973 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | 307/5.0L V8 |
| 1970 | Pontiac | Tempest | GT | 400/6.6L V8 |
| 1969 - 1970 | Pontiac | Tempest | Base | 400/6.6L V8 |
| 1966 | Studebaker | Wagonaire | Base | 283/4.6L V8 |
| 1970 | Pontiac | Tempest | GT | 250/4.1L l6 |
| 1971 - 1974 | Pontiac | Ventura | Base | 350/5.7L V8 |
| 1973 - 1974 | Pontiac | Ventura | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 365/6.0L V8 |
| 1959 - 1962 | Pontiac | Parisienne | Base | 348/5.7L V8 |
| 1958 - 1962 | Pontiac | Laurentian | Base | 348/5.7L V8 |
| 1964 - 1969 | Pontiac | Beaumont | Base | 230/3.8L l6 |
| 1958 - 1965 | Pontiac | Strato-Chief | Base | 348/5.7L V8 |
| 1972 | Oldsmobile | Cutlass | Cruiser | 455/7.5L V8 |
| 1967 | Pontiac | Firebird | HO | 326/5.3L V8 |
| 1964 - 1970 | Pontiac | Acadian | Base | 230/3.8L l6 |
| 1966 - 1967 | Pontiac | Tempest | Base | 230/3.8L l6 |
| 1969 | Pontiac | Firebird | Trans Am | 400/6.6L V8 |
| 1965 - 1967 | Pontiac | Tempest | Custom | 230/3.8L l6 |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Tempest | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1968 - 1970 | Pontiac | Tempest | Base | 350/5.7L V8 |
| 1969 - 1977 | Pontiac | Parisienne | Base | 350/5.7L V8 |
| 1969 - 1976 | Pontiac | Laurentian | Base | 350/5.7L V8 |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 307/5.0L V8 |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 454/7.4L V8 |
| 1965 - 1966 | Studebaker | Commander | Base | 283/4.6L V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 402/6.6L V8 |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 250/4.1L l6 |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Executive | Base | 428/7.0L V8 |
| 1969 | Buick | Sportwagon | Custom | 400/6.6L V8 |
| 1973 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | Rally | 454/7.4L V8 |
| 1973 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | Vandura | 454/7.4L V8 |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 292/4.8L l6 |
| 1974 | GMC | G35/G3500 Van | Vandura | 292/4.8L l6 |
| 1970 - 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | 402/6.6L V8 |
| 1973 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 454/7.4L V8 |
| 1970 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | 250/4.1L l6 |
| 1970 - 1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | 250/4.1L l6 |
| 1969 - 1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | 307/5.0L V8 |
| 1969 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | 396/6.5L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 250/4.1L l6 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 230/3.8L l6 |
| 1969 - 1974 | Pontiac | LeMans | Safari | 350/5.7L V8 |
| 1967 | Jeep | DJ6 | Base | 225/3.7L V6 |
| 1969 - 1971 | Oldsmobile | Delta 88 | Base | 455/7.5L V8 |
| 1972 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 455/7.5L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 396/6.5L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 396/6.5L V8 |
| 1974 | GMC | G35/G3500 Van | Base | 292/4.8L l6 |
| 1971 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | Base | 250/4.1L l6 |
| 1973 - 1974 | Pontiac | Grand Am | Base | 350/5.7L V8 |
| 1970 - 1973 | Pontiac | Catalina | Safari | 350/5.7L V8 |
| 1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | 402/6.6L V8 |
| 1971 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | Vandura | 250/4.1L l6 |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 307/5.0L V8 |
| 1968 - 1969 | Avanti | II | Base | 327/5.3L V8 |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan | 250/4.1L l6 |
| 1970 | Chevrolet | Impala | Base | 402/6.6L V8 |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3800 | 261/4.3L l6 |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3600 | 261/4.3L l6 |
| 1970 | Chevrolet | Bel Air | Base | 454/7.4L V8 |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 307/5.0L V8 |
| 1972 - 1974 | Pontiac | LeMans | Luxury | 350/5.7L V8 |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 307/5.0L V8 |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 292/4.8L l6 |
| 1970 - 1974 | Pontiac | Firebird | Esprit | 350/5.7L V8 |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 250/4.1L l6 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 396/6.5L V8 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 327/5.3L V8 |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 292/4.8L l6 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 250/4.1L l6 |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | Base | 250/4.1L l6 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 307/5.0L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 396/6.5L V8 |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 402/6.6L V8 |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 250/4.1L l6 |
| 1969 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Base | 400/6.6L V8 |
| 1971 | Pontiac | Catalina | Safari | 400/6.6L V8 |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | 307/5.0L V8 |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Safari Luxury | 350/5.7L V8 |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | 250/4.1L l6 |
| 1966 - 1967 | Pontiac | Tempest | Safari | 230/3.8L l6 |
| 1970 | Pontiac | LeMans | Safari | 455/7.5L V8 |
| 1969 | Pontiac | Tempest | Safari | 250/4.1L l6 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 327/5.3L V8 |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 402/6.6L V8 |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 250/4.1L l6 |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 307/5.0L V8 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 396/6.5L V8 |
| 1969 - 1971 | Pontiac | LeMans | Base | 250/4.1L l6 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 402/6.6L V8 |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 292/4.8L l6 |
| 1970 - 1971 | Pontiac | LeMans | Sport | 400/6.6L V8 |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 454/7.4L V8 |
| 1969 | Pontiac | Firebird | Base | 400/6.6L V8 |
| 1969 - 1970 | Pontiac | LeMans | Safari | 400/6.6L V8 |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | SS | 454/7.4L V8 |
| 1968 - 1971 | Oldsmobile | Cutlass | S | 250/4.1L l6 |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base | 327/5.3L V8 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 396/6.5L V8 |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 250/4.1L l6 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 292/4.8L l6 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 327/5.3L V8 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan | 230/3.8L l6 |
| 1970 - 1974 | Pontiac | LeMans | Sport | 350/5.7L V8 |
| 1971 - 1973 | GMC | G35/G3500 Van | Rally | 307/5.0L V8 |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 292/4.8L l6 |
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 327/5.3L V8 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 396/6.5L V8 |
| 1968 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 307/5.0L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 396/6.5L V8 |
| 1957 | Pontiac | Chieftain | Base | 347/5.7L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 396/6.5L V8 |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 250/4.1L l6 |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 454/7.4L V8 |
| 1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base | 307/5.0L V8 |
| 1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base | 402/6.6L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | Base | 307/5.0L V8 |
| 1969 - 1970 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 292/4.8L l6 |
| 1969 - 1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | 307/5.0L V8 |
| 1969 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | 292/4.8L l6 |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 396/6.5L V8 |
| 1971 - 1973 | GMC | G35/G3500 Van | Vandura | 307/5.0L V8 |
| 1968 - 1970 | Chevrolet | Biscayne | Base | 250/4.1L l6 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | Base | 396/6.5L V8 |
| 1955 | Cadillac | DeVille | Base | 331/5.4L V8 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | Base | 427/7.0L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | Base | 307/5.0L V8 |
| 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 250/4.1L l6 |
| 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 454/7.4L V8 |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Executive | Safari | 400/6.6L V8 |
| 1974 | Pontiac | Ventura | GTO | 350/5.7L V8 |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3100 | 261/4.3L l6 |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Executive | Safari | 428/7.0L V8 |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3700 | 261/4.3L l6 |
| 1974 | GMC | G35/G3500 Van | Rally | 292/4.8L l6 |
| 1967 | Pontiac | Tempest | Base | 326/5.3L V8 |
| 1969 | Pontiac | Tempest | Custom | 400/6.6L V8 |
| 1969 - 1970 | Pontiac | Tempest | Base | 250/4.1L l6 |
| 1970 | Pontiac | Tempest | GT | 350/5.7L V8 |
| 1967 | Pontiac | Tempest | Custom | 326/5.3L V8 |
| 1969 | Pontiac | Tempest | Custom | 250/4.1L l6 |
| 1970 - 1971 | Pontiac | LeMans | Sport | 250/4.1L l6 |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 | 250/4.1L l6 |
| 1968 | Pontiac | Firebird | Base | 250/4.1L l6 |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 454/7.4L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | Base | 427/7.0L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | Estate | 327/5.3L V8 |
| 1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 396/6.5L V8 |
| 1969 - 1970 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 307/5.0L V8 |
| 1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | 305/5.0L V6 |
| 1974 | Pontiac | Ventura | Custom | 250/4.1L l6 |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Base | 454/7.4L V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 402/6.6L V8 |
| 1955 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 331/5.4L V8 |
| 1971 - 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 307/5.0L V8 |
| 1966 - 1967 | Pontiac | LeMans | Base | 230/3.8L l6 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | SS | 396/6.5L V8 |
| 1967 | Pontiac | Tempest | Safari | 326/5.3L V8 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 396/6.5L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 230/3.8L l6 |
| 1969 - 1970 | Pontiac | LeMans | Safari | 250/4.1L l6 |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Tempest | Safari | 350/5.7L V8 |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Firebird | 350 | 350/5.7L V8 |
| 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 402/6.6L V8 |
| 1969 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | 305/5.0L V6 |
| 1970 | Pontiac | Grand Prix | Base | 400/6.6L V8 |
| 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 402/6.6L V8 |
| 1967 - 1968 | Jeep | DJ5 | Base | 225/3.7L V6 |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3200 | 261/4.3L l6 |
| 1965 - 1966 | Studebaker | Cruiser | Base | 283/4.6L V8 |
| 1955 | Kurtis | 500M | Base | 331/5.4L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | Base | 327/5.3L V8 |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | Base | 402/6.6L V8 |
| 1955 | Darrin | Darrin | Base | 331/5.4L V8 |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 292/4.8L l6 |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 454/7.4L V8 |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 454/7.4L V8 |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 454/7.4L V8 |
| 1968 - 1971 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 292/4.8L l6 |
| 1968 - 1971 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 307/5.0L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 396/6.5L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 230/3.8L l6 |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | Base | 327/5.3L V8 |
| 1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 305/5.0L V6 |
| 1970 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 250/4.1L l6 |
| 1955 | Pontiac | Chieftain | Safari | 287/4.7L V8 |
| 1955 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | Base | 331/5.4L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Base | 396/6.5L V8 |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 327/5.3L V8 |
| 1970 - 1971 | Pontiac | LeMans | Sport | 455/7.5L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 230/3.8L l6 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | SS | 230/3.8L l6 |
| 1970 | Buick | Skylark | 350 | 250/4.1L l6 |
| 1969 | Pontiac | Firebird | 400 | 400/6.6L V8 |
| 1973 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | 454/7.4L V8 |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | Base | 454/7.4L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Base | 427/7.0L V8 |
| 1955 | Pontiac | Chieftain | Base | 287/4.7L V8 |
| 1957 | Pontiac | Super Chief | Base | 347/5.7L V8 |
| 1973 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan | 454/7.4L V8 |
| 1970 | Pontiac | Catalina | Ventura | 350/5.7L V8 |
| 1974 | GMC | G35/G3500 Van | Base | 454/7.4L V8 |
| 1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | 396/6.5L V8 |
| 1973 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | 454/7.4L V8 |
| 1955 | Cadillac | Eldorado | Base | 331/5.4L V8 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 327/5.3L V8 |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 454/7.4L V8 |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | SS | 402/6.6L V8 |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | SS | 307/5.0L V8 |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 | 455/7.5L V8 |
| 1970 | Pontiac | Grand Prix | Base | 455/7.5L V8 |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Executive | Base | 400/6.6L V8 |
| 1969 | Buick | Special | Base | 250/4.1L l6 |
| 1955 | Pontiac | Star Chief | Base | 287/4.7L V8 |
| 1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | 454/7.4L V8 |
| 1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | 305/5.0L V6 |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | Estate | 396/6.5L V8 |
| 1970 | Chevrolet | Townsman | Base | 402/6.6L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | Estate | 427/7.0L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | Estate | 307/5.0L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | Base | 396/6.5L V8 |
| 1969 | Pontiac | Tempest | Safari | 400/6.6L V8 |
| 1969 | Pontiac | Firebird | 350 HO | 350/5.7L V8 |
| 1970 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 402/6.6L V8 |
| 1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base | 250/4.1L l6 |
| 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 396/6.5L V8 |
| 1970 - 1971 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | 292/4.8L l6 |
| 1969 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | 396/6.5L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Base | 327/5.3L V8 |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 230/3.8L l6 |
| 1969 | Buick | Sportwagon | Base | 400/6.6L V8 |
| 1955 | Cadillac | Series 62 | Base | 331/5.4L V8 |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3400 | 261/4.3L l |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy